Plastová a dřevěná okna dle energetické třídy úspornosti
Klademe maximální důraz na členění našich výrobků dle energetické
třídy úspornosti. Zde můžete vidět plastová a dřevěná okna přehledně
seřazena podle energetické třídy úspornosti.
A++ energetická třída – maximálně úsporná
| Produkt | Třída | Uw | Profil | Počet komor | Počet těsnění | Sklo | Kování | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premium plus 96 | A++ | 0,74 | Prestige | 6 | 3 | trojsko Ug=0,5 | Multimatic | od 6.380,– Kč |
| Real Premium 92 | A++ | 0,74 | hranol 92 mm | – | 2 | trojsklo Ug=0,5 | Multimatic | od 6.922,– Kč |
A+ energetická třída – nadstandardně úsporná
| Produkt | Třída | Uw | Profil | Počet komor | Počet těsnění | Sklo | Kování | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energo plus 76 | A+ | 0,91 | Prestige | 6 | 3 | trojsklo Ug=0,6 | Multimatic | od 3.650,– Kč |
| Premium 96 | A+ | 0,81 | Prestige | 6 | 3 | trojsklo Ug=0,6 | Multimatic | od 3.810,– Kč |
| Real Plus 78 | A+ | 0,86 | hranol 78 mm | – | 2 | trojsklo Ug=0,5 | Multimatic | od 6.380,– Kč |
A energetická třída – vysoce úsporná
| Produkt | Třída | Uw | Profil | Počet komor | Počet těsnění | Sklo | Kování | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasik 73 | A | 1,2 | Brügmann | 5 | 2 | dvojsklo Ug=1,1 | Multimatic | od 2.870,– Kč |
| Original 70 | A | 1,2 | Zendow | 5 | 2 | dvojsklo Ug=1,1 | Multimatic | od 3.160,– Kč |
| Energo 76 | A | 1,2 | Prestige | 6 | 3 | dvojsklo Ug=1,1 | Multimatic | od 3.260,– Kč |
| Titanium 76 | A | 1,2 | Prestige | 6 | 3 | dvojsklo Ug=1,1 | Multimatic | od 4.770,– Kč |
| Real 78 | A | 1,2 | hranol 78 mm | – | 2 | dvojsklo Ug=1,1 | Multimatic | od 4.780,– Kč |
Vyberte si tu pravou kliku pro Vaše nová okna: http://www.decplast.cz/doplnky.html
„Vybírejte plastová a dřevěná eurookna od osvědčených výrobců.“
DECPLAST –
tradiční výrobce plastových a dřevěných eurooken a zimních zahrad
všechna práva vyhrazena









